Classifica Torneo “Red League”
Coffee Red, Legnago (VR)
Squadra | Punti |
---|---|
The Menti | 167 |
Oxygene | 177 |
Simply Me | 117 |
Cocker | 90 |
Nonna Invisibile | 97 |
Miele | 93 |
Zigagni | 112 |
Mojito | 98 |
Coffee Red | 63 |
Paperina83 | 27 |
Simpaty68 | 62 |
I Tarci | 8 |
Umbro | 9 |
Cly To Ride | 6 |
I Vincenti | 6 |
Zombie | 12 |
Prosecco90 | 3 |
Maina.Gioia | 40 |
Beggy | 8 |
PandaTeam | 15 |
Svanzica | 10 |
Coca Rhum | 6 |
I Somali | 4 |
Hellas Verona | 32 |
I Buleti | 3 |
Pandateam | 15 |
Luna Rosa | 18 |
TuttiPazziXPazzini | 24 |
Veloce | 4 |
Comments are closed.